| 型 号 | 测 试 电 压 | 电压准确度 | 短路电流 | 电 阻 测 量 范 围 |
| GMT-5kV | 0.1、0.25、0.5、1、2.5、5kV | ±(5%+10V) | >10mA | 0.01MΩ~1999GΩ |
| GMT-10kV | 0.25、0.5、1、2.5、5、10kV | ±(5%+10V) | >10mA | 0.01MΩ~1999GΩ |
| GMT-15kV | 0.5、1、2.5、5、10、15kV | ±(5%+10V) | >10mA | 0.01MΩ~1999GΩ |
| GMT-20kV | 0.5、1、2.5、5、10、20kV | ±(5%+10V) | >10mA | 0.01MΩ~1999GΩ |
| GMT-25kV | 0.5、1、2.5、5、10、25kV | ±(5%+10V) | >10mA | 0.01MΩ~1999GΩ |
| 量 程(限压) |
电 阻 测 量 有 效 范 围 |
准 确 度 |
| 20MΩ | 0.5~19.99MΩ | ±(5%+5字) |
| 200MΩ | 5.0~199.9MΩ | ±(5%+5字) |
| 2GΩ | 0.05~1.999GΩ | ±(5%+5字) |
| 20GΩ | 0.5~19.99GΩ | ±(5%+5字) |
| 200GΩ | 5.0~199.9GΩ | ±(10%+10字) |
| 2000GΩ | 50 ~1999GΩ | ±(20%+10字) |