| 输入电压 | AC 220V±10% |
| 保险丝规格 | 16A |
| 输入频率 | 50Hz/60Hz |
| 型号 | SXDCC | |
| 试验项目 | 低压电容器放电试验/内部放电器件试验 | |
| 显示方式 | 触摸屏显示 | |
| 调压方式 | 可编程高压直流电源调节 | |
|
试验电压指标 |
显示范围 | 0~1000V |
| 分辨率 | 1V | |
| 显示精度 | ≤±1%±2LSB | |
| 样品电压指标 | 显示范围 | 0(接近0) ~1000V |
| 分辨率 | 1V | |
| 显示精度 | ≤±1%±2LSB | |
| 恒流充电电流 | 1A | |
| 充电时间设置 | 0~99H59M59S | |
| 放电时间设置 | 99M59S | |
| 试验次数 | 1~999次 | |
| 门限电压设置 | 0~100V | |
| 控制采集方式 | 7寸触摸屏 | |
| 使用负载 | 容性负载 | |
| 输入特性 |
AC220V±10% 50/60Hz |
|
| 使用环境 |
使用场所:仅在室内使用 温 度:10℃ ~ 40℃ 空气湿度:≤70% |
|